12,540注
24,318注
38,765注
近期热门号码分布:
冷门号码:
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023126 | 05-16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2023125 | 05-15 | 7 | 2 | 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2023124 | 05-14 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2023123 | 05-13 | 5 | 5 | 8 | 18 | 3 | 2:1 |
| 2023122 | 05-12 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 | 2:1 |
分析近期各号码出现频率,找出热门号码和冷门号码。
统计各和值出现次数,分析和值走势规律。